| “úŽž | 1”N | 2”N | 3”N | 4”N | 5”N | 6”N | ŽžŠÔ | êŠ | “à—e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¦TR=—ûK@CP=‘å‰ï@TM=—ûKŽŽ‡ @ | |||||||||
| 7/4(“y) | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||||
| 7/4(“y) | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||||
| 7/5(“ú) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/5(“ú) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 7/11(“y) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/11(“y) | TM | TM | 11:15-13:15 | ̯ĻÙÊß°¸–L•x | VIVIAOˆç¬ | ||||
| 7/11(“y) | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/12(“ú) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/12(“ú) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 7/18(“y) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/18(“y) | TR | TR | 13:30-15:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 7/18(“y) | TM | TM | 16:30-18:30 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | s“c“ŒFC | ||||
| 7/19(“ú) | TM | TM | 9:30-13:00 | ŠÛŽR¬ | MSÕŲïÄÞ | ||||
| 7/19(“ú) | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 7/25(“y) | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 7/25(“y) | TM | TM | 17:00-19:00 | À¶½Îß | ±Íްج½ | ||||
| 7/26(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| “úŽž | 1”N | 2”N | 3”N | 4”N | 5”N | 6”N | ŽžŠÔ | êŠ | “à—e |
| ¦TR=—ûK@CP=‘å‰ï@TM=—ûKŽŽ‡ @ | |||||||||
| 8/1(“y) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| 8/2(“ú) | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 8/2(“ú) | CP | CP | 17:00-19:00 | CFC | ¸ÚÄ©°ÛCUP | ||||
| 8/8(“y) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| 8/9(“ú) | TM | TM | 17:00-19:00 | À¶½Îß | ‘ŠŽè–¢’è | ||||
| 8/9(“ú) | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 8/15(“y) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 13:00-16:00 | À¶½Îß | eŽq»¯¶° |
| 8/16(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| 8/22(“y) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| 8/23(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| 8/29(“y) | TM | TM | TM | ŽžŠÔ–¢’è | ‰^“®Œö‰€ | ‘ŠŽè–¢’è | |||
| 8/29(“y) | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||||
| 8/30(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |
| “úŽž | 1”N | 2”N | 3”N | 4”N | 5”N | 6”N | ŽžŠÔ | êŠ | “à—e |
| ¦TR=—ûK@CP=‘å‰ï@TM=—ûKŽŽ‡ @ | |||||||||
| 9/12(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “Œ•¶¯Ìß | ||||
| 9/13(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “Œ•¶¯Ìß | ||||
| 9/20(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | U12ذ¸Þ | ||||
| 9/21(j) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “Œ•¶¯Ìß | ||||
| 9/23(j) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “Œ•¶¯Ìß | ||||
| 9/27(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | U12ذ¸Þ | ||||
| 10/3(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | H‹GŽs–¯‘å‰ï | ||||
| 10/10(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | H‹GŽs–¯‘å‰ï | ||||
| 10/17(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | H‹GŽs–¯‘å‰ï | ||||
| 10/18(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | U12ذ¸Þ | ||||
| 10/25(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | U12ذ¸Þ | ||||
§274-0805
ç—tŒ§‘D‹´Žs“ñ˜a“Œ5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com