| “úŽž | 1”N | 2”N | 3”N | 4”N | 5”N | 6”N | ŽžŠÔ | êŠ | “à—e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¦TR=—ûK@CP=‘å‰ï@TM=—ûKŽŽ‡ @ | |||||||||
| 11/1(“y) | CP | CP | 9:00-12:30 | ’Ë“c¬ | ·¯½Þذ¸Þ | ||||
| 11/1(“y) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 11/2(“ú) | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||||
| 11/2(“ú) | CP | 13:00-16:30 | ”ª–Ø‚ª’J¬ | ·¯½Þذ¸Þ | |||||
| 11/2(“ú) | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/3(ŒŽj) | TM | TM | 9:00-12:00 | ‚‹½¬ | ‚‹½FC | ||||
| 11/3(ŒŽj) | CP | CP | ŒßŒã | –©’¬¬ | H‹GŽs–¯‘å‰ï | ||||
| 11/8(“y) | CP | CP | 14:00-18:00 | ”ªç‘ãFG | 6l§‘å‰ï | ||||
| 11/8(“y) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/8(“y) | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/9(“ú) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/9(“ú) | CP | CP | 13:00-15:00 | —¬ŽR–k‚ | U-12ذ¸Þ | ||||
| 11/9(“ú) | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/15(“y) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/15(“y) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| 11/16(“ú) | TM | 9:00-11:30 | ŒÃ˜aŠ˜‚ | ’Ë“cFC | |||||
| 11/16(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | ŽžŠÔ–¢’è | ŒÃ˜aŠ˜‚ | ||
| 11/22(“y) | CP | 9:00-12:30 | ’Ë“c¬ | ·¯½Þذ¸Þ | |||||
| 11/22(“y) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||
| 11/23(“ú) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | ŽžŠÔ–¢’è | ŒÃ˜aŠ˜‚ | |
| 11/29(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | ||||
| 11/29(“y) | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | |||||
| 11/29(“y) | CP | CP | 14:00-16:30 | ”N‰ïŠÙ | 5l§Œð—¬í | ||||
| 11/29(“y) | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | ||||||
| 11/30(“ú) | TR | TR | 10:30-12:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||||
| 11/30(“ú) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | –k‘D‹´Ì¯Ä»Ù | |||
| “úŽž | 1”N | 2”N | 3”N | 4”N | 5”N | 6”N | ŽžŠÔ | êŠ | “à—e |
| ¦TR=—ûK@CP=‘å‰ï@TM=—ûKŽŽ‡ @ | |||||||||
| 12/6(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | ||||
| 12/6(“y) | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | |||||
| 12/13(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | ||||
| 12/13(“y) | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | “~‹Gƒ~ƒj | |||||
| 12/20(“y) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | 4”N“~‹G | ||||
| 12/21(“ú) | CP | CP | ŽžŠÔ–¢’è | ‰ïê–¢’è | 4”N“~‹G | ||||
§274-0805
ç—tŒ§‘D‹´Žs“ñ˜a“Œ5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com