日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
9/6(土) | CP | CP | 9:00-12:00 | 中野木小 | 東武カップ | ||||
9/6(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | 北船橋フットサル | ||
9/7(日) | CP | CP | 13:00-18:00 | 十余二小 | U-12リーグ | ||||
9/7(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | 北船橋フットサル | ||
9/13(土) | CP | CP | 9:00-11:00 | 中野木小 | 東武カップ | ||||
9/13(土) | CP | CP | 13:00-17:00 | 高二小 | キッズリーグ | ||||
9/13(土) | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | 北船橋フットサル | ||||
9/14(日) | CP | CP | 9:00-12:30 | 法典小 | U-12リーグ | ||||
9/14(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 16:30-18:00 | 北船橋フットサル | ||
9/20(土) | CP | CP | 時間未定 | タカスポ | 東武カップ | ||||
9/20(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
9/21(日) | CP | CP | 9:00-12:30 | 我孫子ゆうゆう公園 | U-12リーグ | ||||
9/21(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
9/27(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 秋季市民大会 | ||||
9/27(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
9/28(日) | CP | CP | 時間未定 | タカスポ | 東武カップ | ||||
9/28(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
10/4(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 秋季市民大会 | ||||
10/4(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 北習カップ | ||||
10/4(土) | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||
10/5(日) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 全少 | ||||
10/5(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
10/11(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 秋季市民大会 | ||||
10/11(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
10/12(日) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
10/12(日) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
10/13(月祝) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 北習カップ | ||||
10/18(土) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
10/18(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
10/19(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 北市川FF | U-12リーグ | ||||
10/19(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
10/25(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 秋季市民大会 | ||||
10/25(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
10/26(日) | CP | CP | 9:00-10:30 | 流山北高校 | U-12リーグ | ||||
10/26(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
11/1(土) | CP | CP | 9:00-12:30 | 塚田小 | キッズリーグ | ||||
11/1(土) | CP | CP | 時間未定 | タカスポ | 秋季市民大会 | ||||
11/2(日) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 全少 | ||||
11/9(日) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 北習カップ | ||||
11/22(土) | CP | 9:00-12:30 | 塚田小 | キッズリーグ | |||||
11/29(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | ||||
11/29(土) | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | |||||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
12/6(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | ||||
12/6(土) | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | |||||
12/13(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | ||||
12/13(土) | CP | 時間未定 | 会場未定 | 冬季ミニ | |||||
12/20(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 4年冬季 | ||||
12/21(日) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 4年冬季 |
〒274-0805
千葉県船橋市二和東5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com