日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
5/3(水祝) | CP | CP | 9:00-11:00 | 夏見台小 | 春季市民大会 | ||||
5/4(木祝) | CP | CP | 9:00-13:00 | 運動公園 | U-12リーグ | ||||
5/4(木祝) | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||||
5/5(金祝) | TM | TM | 9:00-13:00 | 福太郎スタジアム | ミナトSC | ||||
5/6(土) | TR | TR | 9:00-11:00 | 高根小 | |||||
5/6(土) | TM | TM | 13:00-16:30 | 八木が谷北小 | 八木が谷北FC | ||||
5/7(日) | TR | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||
5/7(日) | TR | TR | 13:00-16:00 | 高根小 | |||||
5/13(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:30 | 夏見特支 | ||
5/13(土) | TM | 11:00-13:00 | タカスポ | エスピリート | |||||
5/14(日) | CP | CP | 11:00-13:00 | 八千代総合G | CTC | ||||
5/14(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
5/20(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
5/21(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 六実第三小 | U-12リーグ | ||||
5/21(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
5/27(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
5/28(日) | CP | CP | 9:00-15:00 | カンポドマルシマ | みつばち杯 フットサル&ビーチ |
||||
5/28(日) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:30 | 北船橋フットサル | |||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
6/3(土) | TM | TM | 9:00-12:00 | 大穴小 | 大穴JSC | ||||
6/3(土) | CP | 9:00-11:30 | 中野木小 | キッズリーグ | |||||
6/3(土) | CP | 14:00-17:00 | 中野木小 | キッズリーグ | |||||
6/4(日) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
6/4(日) | TM | TM | 14:00-16:30 | 北船橋フットサル | エスピリート | ||||
6/10(土) | CP | CP | 9:00-16:00 | 三咲小 | 船橋選手権 | ||||
6/10(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
6/11(日) | CP | 9:00-14:00 | 北船橋フットサル | ミニサッカー大会 | |||||
6/11(日) | CP | 9:00-14:00 | 七林小 | ミニサッカー大会 | |||||
6/11(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 市川真間小 | U-12リーグ | ||||
6/11(日) | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||||
6/17(土) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
6/17(土) | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:30 | 北船橋フットサル | |||
6/18(日) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
6/18(日) | TR | TR | 13:00-16:00 | 高根小 | |||||
6/24(土) | TR | TR | 9:00-11:00 | 高根小 | |||||
6/24(土) | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:30 | 北船橋フットサル | |||
6/25(日) | CP | 9:00-12:30 | 三山東小 | ミニサッカー大会 | |||||
6/25(日) | CP | 9:00-12:30 | 八栄小 | ミニサッカー大会 | |||||
6/25(日) | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
7/1(土) | CP | CP | 9:00-16:00 | 三咲小 | 船橋選手権 | ||||
7/1(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
7/2(日) | CP | 9:00-12:00 | 高根東小 | ミニサッカー大会 | |||||
7/2(日) | CP | 9:00-12:30 | 八栄小 | ミニサッカー大会 | |||||
7/2(日) | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/8(土) | CP | CP | 9:00-16:00 | 三咲小 | 船橋選手権 | ||||
7/8(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
7/9(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 桜台小 | U-12リーグ | ||||
7/9(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
7/15(土) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/15(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
7/16(日) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/16(日) | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:30 | 高根小 | |||
7/17(月祝) | CP | CP | 時間未定 | タカスポ | 船橋選手権 | ||||
7/22(土) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/22(土) | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:00 | 北船橋フットサル | |||
7/23(日) | CP | CP | 時間未定 | タカスポ | 船橋選手権 | ||||
7/23(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
7/29(土) | CP | CP | 9:00-13:00 | 飯山満南小 | 県ブロック | ||||
7/29(土) | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/30(日) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
7/30(日) | TR | TR | TR | TR | 13:30-15:00 | 北船橋フットサル |
〒274-0805
千葉県船橋市二和東5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com