| 日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
| 4/4(土) | TM | TM | 10:00-12:00 | 塚田南小 | 塚田FC | ||||
| 4/4(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
| 4/5(日) | TM | TM | 9:30-11:30 | 八木が谷北小 | 八木が谷北FC | ||||
| 4/5(日) | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | ||||
| 4/5(日) | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||||
| 4/11(土) | CP | CP | 9:00-12:30 | 三山東小 | 春季市民大会 | ||||
| 4/11(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 4/12(日) | CP | CP | 9:00-11:00 | 三山東小 | 春季市民大会 | ||||
| 4/12(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 4/18(土) | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | ||||
| 4/18(土) | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||
| 4/19(日) | TR | TR | TR | 10:00-11:30 | 北船橋フットサル | ||||
| 4/19(日) | CP | CP | CP | 13:00-17:00 | ゆうゆう公園 | U-12リーグ | |||
| 4/19(日) | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||||
| 4/25(土) | CP | CP | 9:00-14:00 | 習一小 | 春季市民大会 | ||||
| 4/25(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 4/26(日) | CP | CP | 9:00-12:00 | 宮本小 | 春季市民大会 | ||||
| 4/26(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 4/29(水祝) | TM | TM | 9:00-12:00 | 高郷小 | 高郷FC | ||||
| 4/29(水祝) | TM | TM | 13:30-16:00 | 北船橋フットサル | 相手未定 | ||||
| 日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
| ※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
| 5/2(土) | TR | TR | TR | TR | 10:00-12:00 | 運動公園 | |||
| 5/2(土) | TM | TM | 13:00-16:00 | 運動公園 | 相手未定 | ||||
| 5/3(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 茜浜サッカー場 | U-12リーグ | ||||
| 5/3(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 5/4(月祝) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 船橋選手権 | ||||
| 5/5(火祝) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 船橋選手権 | ||||
| 5/6(水祝) | TM | TM | 午後 | 八木が谷北小 | 八木が谷北FC | ||||
| 5/9(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 船橋選手権 | ||||
| 5/9(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 5/10(日) | TM | TM | TM | 13:30-16:00 | 古和釜高校 | エスピリート | |||
| 5/10(日) | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||||
| 5/16(土) | TM | TM | 13:00-16:00 | 高根東小 | ミナトSC | ||||
| 5/16(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
| 5/17(日) | CP | CP | 9:00-14:00 | 柏井小 | U-12リーグ | ||||
| 5/17(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 5/23(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
| 5/24(日) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
| 5/30(土) | CP | 9:00-12:00 | 中野木小 | キッズリーグ | |||||
| 5/30(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
| 5/31(日) | CP | CP | 9:00-12:00 | 大穴小 | キッズリーグ | ||||
| 5/31(日) | CP | CP | 13:00-16:00 | 大穴小 | キッズリーグ | ||||
| 5/31(日) | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||||
| 日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
| ※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
| 6/6(土) | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | 船橋選手権 | ||||
| 6/7(日) | CP | CP | 9:00-15:00 | 高根東小 | U-12リーグ | ||||
| 6/7(日) | CP | CP | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | ミニサッカー大会 | ||
| 6/21(日) | CP | CP | 9:00-13:00 | 松葉第二小 | U-12リーグ | ||||
| 6/21(日) | CP | CP | CP | CP | 時間未定 | 会場未定 | ミニサッカー大会 | ||
〒274-0805
千葉県船橋市二和東5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com